令和4年度事業報告 | 令和3年度事業報告 | 令和2年度事業報告 | 令和元年度事業報告 | 平成30年度事業報告 | 平成29年度事業報告 | 平成28年度事業報告 | 平成27年度事業報告 | 平成26年度事業報告 | 平成25年度事業報告 | 平成24年度事業報告 | 平成23年度事業報告 | 平成22年度事業報告 | 平成21年度事業報告 | 平成20年度事業報告
(平成30年4月1日〜平成31年3月31日)
1 概況等
平成30年度のわが国経済は、設備投資や個人消費が前年度に引き続き増加基調を維持し、緩やかな回復基調となった。また、紆余曲折はあったものの、「働き方改革関連法」が成立し、労働環境の整備、生産性の向上を実現する道標が整ったと思われる。
しかし、一方では「人手不足」、「労働力確保」は深刻さを増し、生産年齢人口の急激な減少に直面している秋田県にとって極めて切実な問題となっている。
2 事業
(1) 会議
総会
<平成30年度定時総会「第6回」> | |
---|---|
開催日 | 平成30年6月7日(木) |
会場 | ホテルメトロポリタン秋田 |
議案 | 平成29年度事業報告・収支報告 平成30年度事業計画(案)・収支予算(案) 任期満了に伴う役員の改選 顧問の委嘱 |
出席者 | 206名(うち委任状出席者150名) |
<平成30年度臨時総会「第5回」> | |
---|---|
開催日 | 平成31年1月21日(月) |
会場 | 秋田ビューホテル |
議案 | 役員(理事・幹事)の一部変更 |
出席者 | 174名(うち委任状出席者114名) |
理事会・幹事会
<理事会「第17回」・幹事会「第11回」・3合同委員会> | |
---|---|
開催日 | 平成30年4月26日(木) |
会場 | 秋田キャッスルホテル |
議案 | 平成29年度事業報告、収支決算の承認 公益目的支出計画の実施報告 ≪監事による監査報告≫ 平成30年度定時総会の開催 役員の補充選任及び一部変更 任期満了に伴う「委員会委員」の委嘱 |
出席者 | 理事10名・監事1名・幹事7名・委員会委員4名 |
摘要 | 合同役員会 |
<理事会「第18回」> | |
---|---|
開催日 | 平成30年6月7日(木) |
会場 | ホテルメトロポリタン秋田 |
議案 | 役員の一部変更 |
出席者 | 理事8名・監事1名 |
摘要 | 定時総会 開催日 |
<理事会「第19回」> | ||
---|---|---|
開催日 | 平成31年1月21日(月) | |
会場 | 秋田ビューホテル | |
議案 | 役員の一部変更 | |
出席者 | 理事10名・監事2名 |
委員会
<3委員長会議「第1回」> | ||
---|---|---|
開催日 | 平成30年11月2日(金) | |
会場 | イヤタカ | |
議案 | 平成30年度上期事業報告 東北経営者協会福島大会「10月12日(金)」 平成30年度地域別・特定最低賃金の審議・結審状況 働き方改革関連 臨時総会・新春経済講演会他 |
|
出席者 | 立田企画運営委員長・瀧澤労務対策委員長 高橋政策委員長・脇専務理事 |
<3委員長会議「第2回」> | |
---|---|
開催日 | 平成31年3月12日(火) |
会場 | アルバートホテル |
議案 | 平成30年度事業報告 平成31年度事業計画(案) その他 |
出席者(予定) | 立田企画運営委員長・瀧澤労務対策委員長 高橋政策委員長・脇専務理事 |
<企画運営委員会> | |
---|---|
開催日 | 平成31年3月5日(火) |
会場 | アルバートホテル |
議案 | 平成30年度事業報告 平成31年度事業計画(案) その他 |
出席者 | 企画運営委員出席予定 |
(二水会)
<第35回幹事会> | |
---|---|
開催日 | 平成30年4月19日(木) |
会場 | アルバートホテル |
議案 | 平成29年度事業報告・収支報告 平成30年度事業計画(案)・収支予算(案) その他 |
出席者 | 12名 |
<第36回幹事会> | |
---|---|
開催日 | 平成30年10月17日(水) |
会場 | アルバートホテル |
議案 | 平成30年度上期事業報告と下期事業計画(案) 平成30年度上期収支報告並びに下期収支予想 その他 |
出席者 | 8名 |
<30年度会員総会「第18回」> | |
---|---|
開催日 | 平成30年6月15日(金) |
会場 | 秋田ビューホテル |
議案 | 平成29年度事業報告並びに収支報告 平成30年度事業計画並びに収支予算(案) 任期満了に伴う役員改選 |
出席者 | 20名 |
(2) 支部総会
<支部総会> | 北鹿支部(7/20)・能代支部(6/19)・秋田支部(5/17) 由利支部(6/18)・仙北支部(6/11)・横手支部(7/27) 湯沢・雄勝支部(6/27) |
( )内 実施日 |
---|
(3) 広報活動
事業名 | 内容・テーマ | 実施日 |
---|---|---|
「秋経協時報」(機関紙) | 平成30年4月.7月.10月.平成31年1月新春号、 ※会員企業広告(7月/暑中見舞、1月/新年賀詞) |
通年(四半期) |
秋経協ホームページ更新 www.akikei.jp |
随時更新 | 通年 |
会員名簿 | 平成29年10月26日発行(平成29年10月1日現在) | 31年度予定 |
(4) 講演・セミナー
a 講演
定時総会講演会 | |
---|---|
開催日 | 平成30年6月7日(木) |
会場 | ホテルメトロポリタン秋田 |
演題 | 「働き方改革のポイント、経営者側の今後の対応」 |
講師 | 秋田労働局長 佐藤 俊彦 氏 |
参加者 | 56名 |
新春経済講演会 秋田経済倶楽部・竜門社 秋田支部 共催 | |
---|---|
開催日 | 平成31年1月21日(月) |
会場 | 秋田ビューホテル |
演題 | 「2019年の世界と日本」 |
講師 | (一社)経済倶楽部 理事長 柴生田 晴四(しぼうたせいし) 氏 |
参加者 | 78名 |
平成30年春季労使交渉・協議対策講演会 【秋経協・二水会】 2月例会と共催 | |
---|---|
開催日 | 平成31年2月14日(水) |
会場 | ホテル メトロポリタン秋田 |
演題 | 「平成31年春季労使交渉・協議対策」 |
講師 | 日本経済団体連合会 労働法制本部 上席主幹 森田 清隆 氏 |
参加者 | 25名 |
b 秋経協セミナー (年6回・参加者合計 140名)
会場 各回共通 | ホテルメトロポリタン秋田 |
---|---|
時間 各回共通 | 10:15〜16:00 |
(7月開催) | 平成30年7月3日(火) |
---|---|
講座名 | 新入社員・若手社員 フォローアップ研修 入社後をふりかえり、さらなるレベルアップをめざす〜 |
講師 | 島田 義也 氏(有)島田教育総合研究所 NMR専属講師 |
参加者 | 25名 |
(9月開催) | 平成30年9月4日(火) |
---|---|
講座名 | 働き方改革は経営戦略 〜未来の企業経営は、人事・総務部門の在り方で決まる〜 |
講師 | 秦 裕勝 氏 OFFICE JIN 秋経協会員 |
参加者 | 21名 |
(10月開催) | 平成30年10月2日(火) |
---|---|
講座名 | 部下育成の本質 〜部下育成を日常業務遂行の中でどのように実践するのか〜 |
講師 | 府川 亮一 氏 (一社)日本産業訓練協会 主幹講師 |
参加者 | 28名 |
(11月開催) | 平30年11月6日(火) |
---|---|
講座名 | クレーム対応の決め手と裏技 〜クレームと決別できる対応術〜 |
講師 | 山田 泰造 氏 人財教育アシスト 代表 |
参加者 | 16名 |
(12月開催) | 平成29年12月4日(火) |
---|---|
講座名 | 部下育成とパワーハラスメント 〜「パワハラです!」と言われない積極的な部下指導の進め方〜 |
講師 | 府川 亮一 氏 (一社)日本産業訓練協会 主幹講師 |
参加者 | 26名 |
(2月開催) | 平成30年2月5日(火) |
---|---|
講座名 | 働き方改革対応と労務リスク・トラブルの未然防止 〜法律だけでは解決できない労務問題を考える〜 |
講師 | 蔵中 一浩 氏 横浜リンケージ社労士事務所 代表 NMR専属講師 |
参加者 | 24名 |
c 二水会
期間 | 内容・テーマ |
---|---|
通年 | 例会(講演会、企業視察、情報交換会) |
(5)会員連携交流
行事 | 日時 | 会場 | 摘要 | 参加者 |
---|---|---|---|---|
総会懇親会 | 平成30年6月7日(木) | ホテルメトロポリタン秋田 | 49名 | |
会員親睦ゴルフ大会 | 平成30年10月8日(月) | ノースハンプトンゴルフ | 二水会共催 | 16名 |
新年賀詞交換会 | 平成31年1月21日(月) | 秋田ビューホテル | 68名 |
(6)公設委員活動 (使用者代表委員)
委員会名 | 開催 | 委員数 | 関係機関 |
---|---|---|---|
秋田県労働委員会 | 随時 | 5名 | 秋田県 |
労働審判員 | 〃 | 〃 | 最高裁(日本経団連) |
秋田地方最低賃金審議会 | 〃 | 〃 | 秋田労働局 |
秋田地方労働審議会 | 〃 | 6名 | 〃 |
秋田労働者災害補償保険審査参与 | 〃 | 2名 | 〃 |
秋田県雇用保険審査参与 | 〃 | 〃名 | 〃 |
(7)「日本経団連」関連活動
会議名 | 開催日 | 会場 | 出席者 |
---|---|---|---|
地方団体長会 | 11/3 | 日本経団連会館 | 専務理事 |
幹事会 | 5/15、7/17、2/19 | 日本経団連会館 | 専務理事 |
地方団体連絡協議会 | 5/15、7/17、2/19 10/24 |
日本経団連会館 ネストホテル札幌 |
専務理事 |
(8)「東北経営者協会」関連活動
会議名等 | 開催日 | 会場 | 出席者 |
---|---|---|---|
会長・副会長会議 | 7/3(火)・2/13(水) | 江陽グランドホテル | 会長、副会長 |
専務理事会議 | 6/13・7/3・2/13 | 江陽グランドホテル他 | 専務理事 |
東北ブロック経協事務局連絡会 | 12/13(木) | 秋田県秋田市 秋田ビューホテル |
専務理事 事務局員 |
第71回東北経営者大会 福島大会 |
10/12(金) | ホテルハマツ (郡山市) |
参加者 717名 秋経協 34名参加 |
東北6県合同アンケート | 10月調査、結果は時報新年号、魁新聞に掲載 | 雇用動向 アンケート調査 |
(以上)