令和4年度事業報告 | 令和3年度事業報告 | 令和2年度事業報告 | 令和元年度事業報告 | 平成30年度事業報告 | 平成29年度事業報告 | 平成28年度事業報告 | 平成27年度事業報告 | 平成26年度事業報告 | 平成25年度事業報告 | 平成24年度事業報告 | 平成23年度事業報告 | 平成22年度事業報告 | 平成21年度事業報告 | 平成20年度事業報告
令和元年度事業報告
(平成31年4月1日〜令和2年3月31日)
1 概況等
令和元年度のわが国経済は、懸念された消費増税の影響こそ限定的であったものの、米中貿易摩擦の深刻化や英国のEU離脱問題といった海外不安定要因が長期化し、また、豪雨や台風による大規模な自然災害が頻発したこともあり、年末にかけて弱めの経済指標が相次ぎ減速傾向が鮮明となった。
また、県内においては、70歳を超えて働ける企業比率が6年連続全国一位となるなど「人手不足」、「労働力確保」に対する積極的な対応は評価できるが、裏を返せばこうした課題が極めて切実なものとなっている。
しかし、一方では「人手不足」、「労働力確保」は深刻さを増し、生産年齢人口の急激な減少に直面している秋田県にとって極めて切実な問題となっている。
2 事業
(1) 会議
総会
<令和元年度定時総会「第7回」> | |
---|---|
開催日 | 令和元年6月6日(木) |
会場 | 秋田キャッスルホテル |
議案 | 平成30年度事業報告・収支決算の承認 令和元年度事業計画(案)・収支予算(案) 役員の選任 任期満了に伴う「委員会委員」の委嘱 第72回東北経営者大会の開催 |
出席者 | 203名(うち委任状出席者144名) |
<令和元年度臨時総会「第6回」> | |
---|---|
開催日 | 令和元年7月10日(水) |
議案 | 理事の一部改選 |
摘要 | 書面決議 |
<令和元年度臨時総会第7回」> | |
---|---|
開催日 | 令和2年1月20日(月) |
会場 | ホテルメトロポリタン秋田 |
議案 | 役員(幹事)の一部変更 |
出 席 者 | 197名(うち委任状出席者139名) |
理事会・幹事会
<理事会「第20回」・幹事会「第12回」・3合同委員会> | |
---|---|
開催日 | 平成31年4月25日(木) |
会場 | 秋田キャッスルホテル |
議案 | 平成30年度事業報告、収支決算報告並びに公益目的支出計画 実施報告 令和元年度事業計画(案)、収支予算(案) 令和元年度定時総会の開催 第72回東北経営者大会事業計画(案)、収支予算(案) 任期満了に伴う委員会委員の委嘱 |
出席者 | 理事8名、監事2名、幹事8名、委員会委員3名 |
<理事会「第21回」> | |
---|---|
開催日 | 令和元年6月6日(木) |
会場 | 秋田キャッスルホテル |
議案 | 副会長の選任 |
報告 | 会長及び専務理事の職務執行状況報告 |
出席者 | 理事10名、監事2名 |
<理事会「第22回」> | ||
---|---|---|
開催日 | 令和元年7月10日(水) | |
議案 | 副会長の一部改選 | |
摘要 | 書面決議 |
<理事会「第23回」> | ||
---|---|---|
開催日 | 令和2年1月20日(月) | |
会場 | ホテルメトロポリタン秋田 | |
議案 | 新入会員の承認 | |
報告 | 会長及び専務理事の職務執行状況報告 | |
出席者 | 理事8名、監事2名 |
委員会
<3委員長会議「第1回」> | ||
---|---|---|
開催日 | 令和元年11月14日(木) | |
会場 | イヤタカ | |
議案 | 令和元年度上期事業報告 東北経営者大会秋田大会報告 令和元年度地域別・特定最低賃金の審議状況報告 働き方改革関連 臨時総会・新春経済講演会開催要領 |
|
出席者 | 立田企画運営、瀧澤労務対策 高橋政策委員長、専務理事 |
<企画運営委員会> | |
---|---|
開催日 | 令和2年3月6日(金) |
会場 | アルバートホテル |
議案 | 令和元年度事業報告 令和2年度事業計画(案) その他 |
出席者 | 企画運営委員出席予定 |
<3委員長会議「第2回」> | |
---|---|
開催日 | 令和2年3月13日(金) |
会場 | アルバートホテル |
議案 | 令和元年度事業報告 令和2年度事業計画(案) その他 |
出席者 | 立田企画運営、瀧澤労務対策 高橋政策委員長、専務理事 |
(二水会)
<第37回幹事会> | |
---|---|
開催日 | 平成31年4月17日(水) |
会場 | アルバートホテル |
議案 | 平成30年度事業報告・収支報告 令和元年度事業計画(案)・収支予算(案) その他 |
出席者 | 13名 |
<令和元年度会員総会「第19回」> | |
---|---|
開催日 | 令和元年6月12日(水) |
会場 | アルバートホテル |
議案 | 平成30年度事業報告並びに収支報告 令和元年度事業計画(案)・収支予算(案) 第72回東北経営者大会の開催 |
報告 | 幹事、代表幹事の交代 |
出席者 | 20名 |
<第38回幹事会> | |
---|---|
開催日 | 令和元年11月20日(水) |
会場 | アルバートホテル |
議案 | 令和元年度上期事業報告並びに下期計画(案) 令和元年度上期収支報告並びに下期収支予想 その他 |
出席者 | 9名 |
その他
<支部事務局担当者会議> | ||
---|---|---|
開催日 | 令和2年2月21日(金) | |
会場 | 秋田ビューホテル | |
内容 | 支部活動報告、次年度事業計画、決算事務 | |
出席者 | 11名 |
(2) 支部総会
<支部総会> | 北鹿支部(7/18)・能代支部(6/13)・秋田支部(5/29) 由利支部(6/17)・仙北支部(6/20)・横手支部(6/28) 湯沢・雄勝支部(6 /24) |
( )内 実施日 |
---|
(3) 広報活動
事業名 | 内容・テーマ | 実施日 |
---|---|---|
「秋経協時報」(機関紙) | 平成30年4月、7月、10月、 平成31年1月新春号 ※会員企業広告 (7月/暑中見舞、1月/新年賀詞) |
通年(四半期) |
秋経協ホームページ更新 www.akikei.jp |
随時更新 | 通年 |
(4) 講演・セミナー
a 講演
定時総会講演会 | |
---|---|
開催日 | 令和元年6月6日(木) |
会場 | 秋田キャッスルホテル |
演題 | 「動き出した働き方改革の展望、経営者側の今後の対応」 |
講師 | 秋田労働局長 甲斐 三照 氏 |
参加者 | 59名 |
新春経済講演会 秋田経済倶楽部・竜門社 秋田支部 共催 | |
---|---|
開催日 | 令和2年1月20日(月) |
会場 | ホテルメトロポリタン秋田 |
演題 | 「2020年の世界と日本」 |
講師 | (一社)経済倶楽部 理事長 柴生田 晴四 氏 |
参加者 | 77名 |
2020年春季労使交渉・協議対策講演会 【秋経協・二水会】 2月例会と共催 | |
---|---|
開催日 | 令和2年2月5日(水) |
会場 | ホテルメトロポリタン秋田 |
演題 | 「令和2年春季労使交渉・協議対策」 |
講師 | 日本経済団体連合会 労働法制本部 統括主幹 田中 恒行 氏 |
参加者 | 32名 |
b 秋経協セミナー (年6回・参加者合計 125名)
会場 各回共通 | ホテルメトロポリタン秋田 |
---|---|
時間 各回共通 | 10:15〜16:00 |
(7月開催) | 令和元年7月3日(水) |
---|---|
講座名 | 新入社員・若手社員 フォローアップ研修 〜入社後をふりかえり、さらなるレベルアップをめざす〜 |
講師 | 島田義也 氏 挙田教育総合研究所 代表取締役 |
参加者 | 26名 |
(9月開催) | 令和元年9月5日(木) |
---|---|
講座名 | 中堅社員に必要とされる能力とは 〜業務遂行能力を高めつつ、上司を補佐し後輩を育成するには〜 |
講師 | 府川 亮一 氏 (一社)日本産業訓練協会主幹講師 |
参加者 | 29名 |
(10月開催) | 令和元年10月3日(木) |
---|---|
講座名 | 施行後の働き方改革への対応と今後施行される法令への対応 〜企業に求められる省令・通達・指針を踏まえた対応について〜 |
講師 | 秦 裕勝 氏 OFFICE JIN 代表 |
参加者 | 13名 |
(11月開催) | 令和元年11月7日(水) |
---|---|
講座名 | 人事評価者の心構えと「評価のプロセス」及び「面談のスキル」 〜社員の「やる気(エンゲージメント)を引き出し、 企業の「生産性」と「競争力」を向上させるために〜 |
講師 | 片木 慎一 氏 LCEキャリア開発アカデミー 代表 |
参加者 | 18名 |
(12月開催) | 令和元年12月5日(木) |
---|---|
講座名 | 「最新のクレーム対応術」 〜カスタマー・ハラスメントへの備え〜 |
講師 | 山田 泰造 氏 人材教育アシスト 代表 |
参加者 | 16名 |
(2月開催) | 令和2年2月6日(木) |
---|---|
講座名 | 2019年版働き方改革と労務リスク・トラブルの未然防止 〜法律だけでは解決できない労務問題を考える〜 |
講師 | 蔵中 一浩 氏 横浜リンケージ社労士事務所 代表 |
参加者 | 23名 |
c 二水会
期間 | 内容・テーマ | 摘要 |
---|---|---|
通年 | 例会(講演会、企業視察、情報交換会) | 別紙 7ページ |
(5)会員連携交流
行事 | 日時 | 会場 | 摘要 | 参加者 |
---|---|---|---|---|
総会懇親会 | 令和元年6月6日(木) | 秋田キャッスルホテル | 51名 | |
会員親睦ゴルフ大会 | 令和元年10月6日(日) | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | 二水会共催 | 16名 |
新年賀詞交換会 | 令和2年1月20日(月) | ホテルメトロポリタン秋田 | 74名 |
(6)「日本経団連」関連活動
会議名 | 開催日 | 会場 | 出席者 |
---|---|---|---|
地方団体長会 | 11/19 | 経団連会館 | 会長 |
幹事会 | 5/14、7/16 | 経団連会館 | 専務理事 |
地方団体連絡協議会 | 5/14、7/16 | 経団連会館 | 専務理事 |
(7)公設委員活動 (使用者代表委員)
委員会名 | 開催 | 委員数 | 関係機関 |
---|---|---|---|
秋田県労働委員会 | 随時 | 5名 | 秋田県 |
労働審判員 | 〃 | 〃 | 最高裁(日本経団連) |
秋田地方最低賃金審議会 | 〃 | 〃 | 秋田労働局 |
秋田地方労働審議会 | 〃 | 6名 | 〃 |
秋田労働者災害補償保険審査参与 | 〃 | 2名 | 〃 |
秋田県雇用保険審査参与 | 〃 | 〃 | 〃 |
(8)「東北経営者協会」関連活動
会議名等 | 開催日 | 会場 | 出席者 |
---|---|---|---|
会長・副会長会議 | 7/4(木)・2/18(火) | 江陽グランドホテル | 会長、佐藤副会長 |
専務理事会議 | 6/10・7/4・2/18 | 江陽グランドホテル他 | 専務理事 |
東北ブロック経協事務局連絡会 | 2/7(金) | 江陽グランドホテル | 事務局員7名 |
第72回東北経営者大会 | 10/18(金) | 秋田ビューホテル | 504名(内秋経協294名) |
東北6県合同アンケート | 10月調査 | 時報新年号、魁掲載 | 雇用動向アンケート調査 |
(以上)