令和4年度事業報告 | 令和3年度事業報告 | 令和2年度事業報告 | 令和元年度事業報告 | 平成30年度事業報告 | 平成29年度事業報告 | 平成28年度事業報告 | 平成27年度事業報告 | 平成26年度事業報告 | 平成25年度事業報告 | 平成24年度事業報告 | 平成23年度事業報告 | 平成22年度事業報告 | 平成21年度事業報告 | 平成20年度事業報告
令和4年度事業報告
(令和4年4月1日〜令和5年3月31日)
1 事業
(1) 会議
総会
<令和4年度定時総会「第10回」> | |
---|---|
開催日 | 令和4年6月6日(月) |
会場 | 秋田キャッスルホテル |
議案 | 令和3年度事業報告・収支決算の承認 令和4年度事業計画(案)・収支予算(案) 任期満了に伴う役員改選 |
講演 | 演題 秋田で働き方改革はどこまで進んでいるか 講師 秋田労働局 局長 川口秀人 氏 |
出席者 | 212名(うち委任状出席者150名) |
<令和4年度臨時総会「第9回」> | |
---|---|
開催日 | 令和5年1月19日(木) |
会場 | ANAクラウンプラザホテル秋田 |
議案 | 役員等の選任について |
講演 | 演題 2023年の秋田の経済展望 講師 日本銀行秋田支店 支店長 真鍋隆 氏 |
出席者 | 203名(うち委任状出席者138名) |
理事会・幹事会
<理事会「第30回」・幹事会「第15回」・3委員会合同会議> | |
---|---|
開催日 | 令和4年4月28日(木) |
会場 | 秋田キャッスルホテル |
議案 | 令和3年度事業報告・収支決算報告 令和4年度定時総会の開催 令和4年度事業計画(案)・収支予算(案) 任期満了に伴う役員候補者の支部推薦依頼 |
出席者 | 24名 |
<理事会「第31回」> | |
---|---|
開催日 | 令和4年5月25日(水) |
会場 | 書面開催 |
議案 | 第10回定時総会に議案計上する任期満了に伴う役員改選候補者(案) |
<理事会「第32回」> | |
---|---|
開催日 | 令和4年6月6日(月) |
会場 | 秋田キャッスルホテル |
議案 | 新入会員の承認 会長・副会長並びに専務理事の選任 |
報告 | 会長及び専務理事の職務執行状況報告 |
出席者 | 10名 |
<理事会「第33回」> | |
---|---|
開催日 | 令和5年1月19日(木) |
会場 | ANAクラウンプラザホテル秋田 |
議案 | 新入会員の承認 |
報告 | 会長及び専務理事の職務執行状況報告 |
出席者 | 10名 |
委員会
<3委員長会議「第1回」> | |
---|---|
開催日 | 令和4年11月15日(火) |
会場 | イヤタカ |
協議 | 令和4年度上期事業報告・下期事業計画 令和4年度地域別・特定(旧産業別)最低賃金の決定等 |
出席者 | 2委員長 |
<企画運営委員会> | ||
---|---|---|
開催日 | 令和5年3月7日(火) | |
会場 | イヤタカ | |
出席者 | 3名 |
<3委員長会議「第2回」> | ||
---|---|---|
開催日 | 令和5年3月14日(火) | |
会場 | イヤタカ | |
出席者 | 3名 |
二水会
<第44回幹事会> | ||
---|---|---|
開催日 | 令和4年4月13日(水) | |
会場 | アルバートホテル | |
議案 | 令和3年度事業報告・収支報告 令和4年度事業計画(案)・収支予算(案) 任期満了に伴う役員改選(案) |
|
出席者 | 10名 |
<令和4年度「第22回」会員総会> | ||
---|---|---|
開催日 | 令和4年6月15日(水) | |
会場 | アルバートホテル | |
議案 | 令和3年度事業報告・収支報告 令和4年度事業計画(案)・収支予算(案) 任期満了に伴う役員改選 |
|
講演 | 演題 「最近の労働紛争〜コロナ禍において〜」 講師 かおる総合法律事務所 所長 赤坂薫 氏 |
|
出席者 | 20名 |
<第45回幹事会> | ||
---|---|---|
開催日 | 令和4年10月18日(火) | |
会場 | アルバートホテル | |
議案 | 令和4年度上期事業報告・下期事業計画(案) 令和4年度上期収支報告・下期収支予想 |
|
出席者 | 8名 |
<第104回例会> | |
---|---|
開催日 | 令和4年7月13日(水) |
演題 | これからの人材育成の考え方 〜人材の価値を最大限に引き出す人的資本経営〜 |
講師 | OFFICE JIN 代表 秦裕勝 氏 |
出席者 | 18名 |
<第105回例会(企業視察)> | |
---|---|
開催日 | 令和4年9月14日(水) |
視察先 | TDK(株)本荘工場西サイト・秋田科学工業(株)の2社 |
出席者 | 二水会会員12名のほか秋経協会員等6名 |
<第106回例会> | |
---|---|
開催日 | 令和4年11月9日(水) |
演題 | 会社経営者と労働トラブル |
講師 | 秋田県労働委員会事務局 審査調整課 課長 高橋一満 氏 |
出席者 | 19名 |
<第107回例会> | |
---|---|
開催日 | 令和4年12月14日(水) |
演題 | 史跡 秋田城跡について |
講師 | 秋田市秋田城跡歴史資料館 主席主査 神田和彦 氏 |
出席者 | 18名 |
<第108回例会> | |
---|---|
開催日 | 令和5年2月9日(木) |
演題 | 令和5年春季労使交渉・協議対策 |
講師 | (一社)日本経団連 労働法制本部 統括主幹 明石祐二 氏 |
出席者 | 二水会会員17名のほか秋経協会員等17名 |
その他
<支部事務担当者連絡会議> | |
---|---|
開催日 | 令和5年2月22日(水) |
内容 | 各支部の活動、次年度の事業計画、決算事務にかかる注意事項 |
(2) 支部総会
<支部総会> | 北鹿支部(6/30) 能代支部(6/9) 秋田支部(5/25) 由利支部(6/20) 仙北支部(6/20) 横手支部(6/30) 湯沢・雄勝支部(6/15) |
由利支部、仙北支部、横手支部は書面開催 |
---|
(3) 広報活動
事業名 | 内容・テーマ | 実施日 |
---|---|---|
秋経協時報(機関紙)発行 | 4月号、7月号、10月号、2023新年号 | 年4回 |
ホームページ更新 www.akikei.jp |
令和3年度財務諸表開示のほか、 当協会主催の行事・セミナーなどを随時掲載した。 |
通年 |
会員名簿更新 | 令和4年10月1日現在の会員名簿を発刊し、 会員等に配布した。 |
2年毎 |
(4) 講演・セミナー
a 講演
新春経済講演会 | |
---|---|
開催日 | 令和5年1月19日(木) |
会場 | ANAクラウンプラザホテル秋田 |
演題 | 2023年の秋田の経済展望 |
講師 | 日本銀行秋田支店 支店長 真鍋隆 氏 |
参加者 | 81名 |
令和5年春季労使交渉・協議対策講演会 | |
---|---|
開催日 | 令和5年2月9日(木) |
演題 | 令和5年春季労使交渉・協議対策 |
講師 | (一社)日本経団連 労働法制本部 統括主幹 明石祐二 氏 |
参加者 | 二水会会員17名のほか秋経協会員等17名 |
備考 | 二水会との共催 |
b 秋経協セミナー
会場はいずれもホテルメトロポリタン秋田
7月セミナー | 令和4年7月7日(木) |
---|---|
講座名 | ≪労働法務セミナー≫ 令和4年度 労働関連法改正とハラスメント防止実務対応 |
講師 | 横浜リンケージ社労士事務所 代表 蔵中一浩 氏 |
参加者 | 8名 |
9月セミナー | 令和4年9月8日(木) |
---|---|
講座名 | ≪階層別セミナー≫ 新入・若手社員即戦力化セミナー |
講師 | Blooming place 代表 松田美紀 氏 |
参加者 | 20名 |
10月セミナー | 令和4年10月6日(木) |
---|---|
講座名 | ≪階層別セミナー≫ 管理者のためのマネージメント研修 |
講師 | (一社)日本産業訓練協会 主幹講師 府川亮一 氏 |
参加者 | 21名 |
11月セミナー | 令和4年11月10日(木) |
---|---|
講座名 | ≪財務実務セミナー≫ 簿記を知らなくても大丈夫!決算書の見方がよく分かる |
講師 | ネクストマーケティング(株) 代表取締役 水下智則 氏 |
参加者 | 26名 |
12月セミナー | 令和4年12月8日(木) |
---|---|
講座名 | ≪階層別セミナー≫ チームビルディングで組織課題を解決する |
講師 | OFFICE JIN 代表 秦裕勝 氏 |
参加者 | 17名 |
2月セミナー | 令和5年2月2日(木) |
---|---|
講座名 | ≪階層別セミナー≫ 中堅社員パワーアップセミナー |
講師 | 社労士堀井事務所 本荘金澤事務所 所長 柴田幸春 氏 |
参加者 | 20名 |
(5)会員連携交流
行事 | 日時 | 会場 | 参加者 |
---|---|---|---|
会員親善ゴルフ大会 | 令和4年10月9日(日) | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | 24名 |
(6)公設委員活動(使用者代表委員)
委員会名 | 開催 | 委員数 | 関係機関 |
---|---|---|---|
秋田県労働委員会 | 随時 | 5名 | 秋田県 |
労働審判員 | 〃 | 1名 | 最高裁 |
秋田地方最低賃金審議会 | 〃 | 5名 | 秋田労働局 |
秋田地方労働審議会 | 〃 | 6名 | 〃 |
秋田労働者災害補償保険審査参与 | 〃 | 2名 | 〃 |
秋田県雇用保険審査参与 | 〃 | 〃 | 〃 |
(7)東北経営者協会
会議名等 | 開催日 | 会場 |
---|---|---|
会長・副会長会議 | 2/7 | 仙台市 |
専務理事会議 | 6/17、2/7 | 仙台市 |
東北ブロック経協事務局連絡会議 | 12/19 | 青森市 |
第75回東北経営者大会 | 10/14 | 山形市 |
東北6県合同アンケート | 雇用動向調査を9月に実施 | 秋経協時報2023新年号、秋田魁新報掲載 |
(以上)